东莞市新翼机械设备有限公司  为您提供一整套制冷系统解决方案
强力粉碎机
上一个:欧化干燥机 下一个:三机一体除湿干燥机
详情介绍
【爪型技术参数】
型号Model XYC-05Y XYC-10Y XYC-15Y XYC-20Y XYC-30/40Y XYC-50/60Y
粉碎口径 Crushing chamber(mm) 250*200 380*240 480*240 504*320 700*480 790*550
粉碎能力 Crushing ability(kg/h) 100-200 200-300 300-350 300-400 450-600 600-800
固定刀Stationary cutter 2 2 2 2 2 2
旋转刀Rotary cutter 12 18 21 21 27 27
功率Power KW 4 7.5 11 15 22/30 37/45
HP 5 10 15 20 30/40 50/60
外型尺寸Dimensions(L*W*H/CM) 94*62*109 122*84*129 143*94*155 162*107*177 215*143*220 205*171*290
净重Net weight(kg) 290 516 850 900 1800 3000
片型技术参数 SPECIFICATIONS
型号Model XYC-05P XYC-08P XYC-10P XYC-15P XYC-20P XYC-30/40P XYC-60/75P
粉碎口径 Crushing chamber(mm) 230*200 310*200 410*235 515*290 610*320 815*470 1020*580
粉碎能力 Crushing ability(kg/h) 100-150 150-200 200-250 300-350 350-450 450-600 700-900
固定刀Stationary cutter 2 2 2 2 2 2 2
旋转刀Rotary cutter 6 9 12 15 18 24 30
功率Power KW 4 5.5 7.5 11 15 22/30 45/55
HP 5 7.5 10 15 20 30/40 60/75
外型尺寸Dimensions(L*W*H/CM) 95*62*119 115*72*129 103*84*139 123*101*163 132*111*183 173*149*230 250*190*320
净重Net weight(kg) 288 432 500 900 1100 2000 5000
东莞市新翼机械设备有限公司 版权所有